725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
SEE ALL PHOTOS
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
725 18TH STREET NE Unit: 1
Sold

725 18TH STREET NE Unit: 1

725 18TH STREET NE Unit: 1, WASHINGTON, DC 20002

$580,000
Unbeatable unit at a great price point with parking included. Striking, spacious, all new and all-out spectacular condo! 2-level, est 1,800 sf, 3BR, 2BA. Wide and deep, with open floor plan, abundant natural light, double volume living room with loft space above. Dramatic space loaded with upgrades. Expansive outdoor space and private parking. H Street Corridor. Boutique building.

3
beds

2
baths

1,800 Sq.Ft. LIVING AREA

Brian O Hora

Brian O Hora

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Wood
  • APPLIANCES Built-In Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Washer/Dryer Stacked, Oven/Range - Electric
  • other interior Features Ceiling Fan(s), Combination Kitchen/Living, Floor Plan - Open, Kitchen - Gourmet, Primary Bath(s), Recessed Lighting, Upgraded Countertops, Wood Floors

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,800 Sq.Ft.
  • MLS® IDDCDC442206
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2019
  • Architecture StylesFederal
  • School DistrictDISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES3
  • water SourcePublic
  • parkingBrick Driveway, Parking Space Conveys, Fenced
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral A/C
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureFrame, Wood Siding
  • HOA AmenitiesNone
  • security FeaturesSprinkler System - Indoor
  • other exterior FeaturesPatio(s)

Financial

  • Sales Price$580,000
  • Zoning RF-1

Let's Get Started

Contact The Arbor Group today to get started on your real estate journey with the experts for Washington, DC Luxury Real Estate.

Follow Us on Instagram